Digital Undervisning: Forskjell mellom sideversjoner
Fra IThjelp
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 8: | Linje 8: | ||
---- | ---- | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
|+Pilotoversikt | |+Pilotoversikt | ||
!Pilot # !! Fag !! Rom !! Kommentar | !Pilot # !! Fag !! Rom !! Kommentar | ||
Linje 35: | Linje 35: | ||
Distribusjon av materiale er administrert av fagansvarlige/forelesere, og hovedsaklig via Miside. Ta kontakt med disse dersom du ikke finner materiale, eller lurer på om det finnes opptak/planer om opptak av ditt fag. | Distribusjon av materiale er administrert av fagansvarlige/forelesere, og hovedsaklig via Miside. Ta kontakt med disse dersom du ikke finner materiale, eller lurer på om det finnes opptak/planer om opptak av ditt fag. | ||
---- | ---- | ||
Sideversjonen fra 27. aug. 2012 kl. 11:36
Prosjektet ser på løsninger for opptak, lagring og tilgjengeliggjøring av forelesninger. Digital undervisning er et av tre delprosjekt i DigUiB. Ifra 2012 blir det i gjennomført ulike piloter for å prøve ut og utvikle løsninger, og bare enkelte fag er inkludert i disse.
Dersom du lurer på noe, sjekk ut Ofte Stilte Spørsmål, eller send en e-post til dig@uib.no
Pilot # | Fag | Rom | Kommentar |
---|---|---|---|
1 | INTH313 / Globalisation and Health | Seminarrom 234 i Overlege Danielsens hus | Lite rom |
2 | JUS131 / Kontraktsrett II | Dragefjellet, Auditorium 1 | Stor sal, fast installasjon |
2 | STAT110 / Grunnkurs i statistikk | Allegaten 66, Auditorium A | Stor sal, eksprimentell installasjon |
2 | PHYS101 / Grunnkurs i mekanikk og varmelære | Allegaten 66, Auditorium A | Stor sal, eksprimentell installasjon |
Distribusjon av materiale er administrert av fagansvarlige/forelesere, og hovedsaklig via Miside. Ta kontakt med disse dersom du ikke finner materiale, eller lurer på om det finnes opptak/planer om opptak av ditt fag.
Det ligger mer generell informasjon om DigUiB på eksternwebsiden.